Le performance della SBU si confermano positive sia in termini di ricavi, che crescono nei comparti monetica e telecomunicazioni, sia in termini di risultato operativo. Risultato netto in flessione per via di proventi finanziari non ricorrenti registrati nel 2019. La maggiore operatività delle carte di pagamento, anche grazie all’utilizzo dei canali online, e la crescita della customer base nella telefonia hanno mitigato gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria.
Il 2020 del settore
RISULTATI E KPI
PAGAMENTI E MOBILE (dati in milioni di euro) | 2019 | 2020 | VARIAZIONI | |
Ricavi da mercato | 664 | 737 | +74 | +11,1% |
Ricavi da altri settori | 375 | 341 | (34) | -9,0% |
Ricavi totali | 1.039 | 1.079 | +40 | +3,8% |
Costi | 380 | 435 | +55 | +14,4% |
Costi vs altri settori | 418 | 385 | (32) | -7,8% |
Costi totali | 798 | 820 | +22 | +2,8% |
EBIT | 241 | 259 | +18 | +7,3% |
EBIT Margin % | 23,2% | 24,0% | ||
UTILE NETTO | 272 | 194 | (78) | -28,6% |
Principali KPI | 2019 | 2020 | VARIAZIONI | |
Monetica | ||||
Valore Transato totale (“on us” e “off us”) delle carte (in milioni di euro)* | 41.944 | 48.761 | 6.817 | 16,3% |
Valore Transato totale (“off us”) delle carte (in milioni di euro)** | 33.062 | 38.563 | 5.501 | 16,6% |
Numero di Carte (in milioni)*** | 28,7 | 28,9 | 0,2 | 0,8% |
di cui Carte Postepay (in milioni) | 21,5 | 21,7 | 0,2 | 1,1% |
di cui Carte Postepay Evolution (in milioni)**** | 7,2 | 7,7 | 0,5 | 6,9% |
Numero transazioni delle carte (in milioni) | 1.439 | 1.561 | 122 | 8,5% |
di cui numero transazioni e-commerce (in milioni) | 250 | 397 | 147,1 | 58,9% |
TLC | ||||
SIM PosteMobile fisse e mobili (stock in migliaia) | 4.416 | 4.623 | 207 | 4,7% |
di cui Sim Mobile (in migliaia) | 4.215 | 4.380 | 165 | 3,9% |
di cui Sim Casa (in migliaia) | 200 | 243 | 42 | 21,1% |
MNP (Mobile Number Portability) – cessazioni (in migliaia) | 587 | 528 | (59) | -10,1% |
* Transato relativo ai pagamenti effettuati con Postamat e Postepay su circuiti di pagamento interni e esterni (“on us” e “off us”).
** Transato relativo ai pagamenti effettuati con Postamat e Postepay su circuiti di pagamento esterni (“off us”).
*** Include Carte Postepay e Carte di debito.
**** Comprensivo dei clienti business.
RICAVI DA MERCATO (in milioni di euro)
ROAD TO 2024
Strategia “2024 Sustain & Innovate”
Piattaforma digitale innovativa per un’offerta integrata di pagamenti,
telefonia ed energia
- Rafforzamento leadership nei pagamenti digitali
- Nuova offerta TLC, per le linee sia mobile sia fissa
- Servizi energetici dal 2022, facendo leva sulla liberalizzazione del mercato e la fiducia dei Clienti
COMPARTO | ATTIVITÀ DI PERIODO | PILASTRO |
Monetica | Proseguita la commercializzazione di Postepay Connect, l’offerta che unisce la Carta prepagata Postepay Evolution e la SIM PosteMobile in un’unica app | |
Sviluppata la nuova offerta Postepay Connect Back: per i Giga non consumati sono previsti fino a 4 euro al mese in cashback accreditati sulla Carta Postepay Evolution | ||
Sviluppata la nuova offerta Postepay PA: la prepagata che permette agli Enti Pubblici di offrire ai cittadini una carta di pagamento su cui accreditare i fondi erogati dalla PA | ||
Sviluppata la nuova offerta Postepay Digital: la Carta prepagata digitale richiedibile in app e subito attiva | ||
Fornito supporto al Piano Italia Cashless volto a incentivare i pagamenti elettronici | ||
Ulteriormente sviluppata l’offerta Codice Postepay che permette di fare pagamenti direttamente dall’app inquadrando il QR Code | ||
Ulteriormente implementata la collaborazione con Lottomatica | ||
Implementati i servizi di acquiring per la Pubblica Amministrazione | ||
Proseguita la partnership con ENI attraverso l’attivazione dei servizi di acquiring Postepay | ||
Implementati servizi di acquiring in ambito trasporti | ||
Incassi e pagamenti | Consolidato il ruolo di Poste Italiane nel sistema PagoPA | |
Implementato nuovo servizio di trasferimento fondi in collaborazione con Western Union | ||
Telecomunicazioni | Sviluppato nuovo servizio PosteMobile Casa WEB, la soluzione innovativa di connessione internet con modem autoinstallante, trasportabile e connessione internet veloce fino a 300 Mbps | |
Proseguito lo sviluppo del servizio PosteMobile Casa Standard, l’offerta di traffico voce per la casa | ||
Proseguita la commercializzazione dell’offerta PosteMobile Casa Internet: l’offerta di traffico voce e internet per la casa | ||
Avviate collaborazioni con Open Fiber e TIM per lo sviluppo dei servizi in fibra ottica mediante tecnologie a banda ultralarga |