Il risultato operativo della SBU dell’anno si conferma solido anche se in lieve flessione rispetto al precedente anno e riflette l’analogo andamento registrato nei ricavi. Il Solvency Ratio al 267% alla fine dell’esercizio conferma la solvibilità del Gruppo assicurativo.
Il 2020 del settore
RISULTATI E KPI
SERVIZI ASSICURATIVI (dati in milioni di euro) | 2019 | 2020 | VARIAZIONI | |
Ricavi da mercato | 1.669 | 1.643 | (26) | -1,6% |
Ricavi da altri settori | 1 | 1 | 1 | n.s. |
Ricavi totali | 1.670 | 1.644 | (25) | -1,5% |
Costi | 165 | 133 | (32) | -19,5% |
Costi vs altri settori | 499 | 523 | +25 | +4,9% |
Costi totali | 664 | 656 | (8) | -1,1% |
EBIT | 1.006 | 988 | (18) | -1,8% |
EBIT Margin % | 60,2% | 60,1% | ||
UTILE NETTO | 737 | 784 | +47 | +6,4% |
n.s.: non significativo
Principali KPI | 2019 | 2020 | VARIAZIONI | |
Riserve tecniche nette Gruppo Poste Vita (in miliardi di euro) | 140,2 | 153,7 | 13,5 | 9,6% |
Solvency Ratio | 276% | 267% | ||
Ramo Vita | 2019 | 2020 | VARIAZIONI | |
Premi lordi contabilizzati – Vita (in milioni di euro)* | 17.732 | 16.661 | (1.071) | -6,0% |
di cui: Rami I-IV-V | 15.793 | 14.661 | (1.132) | -7,2% |
di cui: Ramo III | 1.939 | 2.000 | 61 | 3,1% |
Incidenza premi Multiramo sul totale | 35% | 34% | ||
Plusvalenze latenti (in miliardi di euro) | 11,6 | 17,9 | 6,4 | 55,2% |
Lapse Rate | 2,8% | 2,5% | ||
Ramo Danni | 2019 | 2020 | VARIAZIONI | |
Premi lordi contabilizzati – Danni (in milioni di euro)* | 240,2 | 239,6 | (1) | -0,3% |
Loss ratio** | 32,7% | 48,0% | ||
Expenses ratio (vista ANIA)*** | 28,9% | 28,0% | ||
Combined ratio (vista ANIA)**** | 61,6% | 76,0% |
* Include i premi lordi contabilizzati al lordo della riserva premi, delle cessioni in riassicurazione e delle quote infragruppo.
** Corrisponde al rapporto tra gli oneri da liquidazione sinistri e i premi lordi di competenza.
*** Corrisponde al rapporto tra costi di funzionamento + provvigioni e i premi lordi contabilizzati.
**** Pari alla somma di Loss ed Expenses ratio
RICAVI DA MERCATO (in milioni di euro)
ROAD TO 2024
Strategia “2024 Sustain & Innovate”
Compagnia assicurativa leader di mercato con
portafoglio d’offerta completo e sostenibile
- Prodotti Vita al centro dell’offerta di investimento del Gruppo
- Crescita redditizia nel mercato Danni
- Piena integrazione dei principi ESG e riduzione della “sottoassicurazione” in Italia
COMPARTO | ATTIVITA DI PERIODO | PILASTRO | |
Prodotti assicurativi | Sviluppato il nuovo prodotto Poste Nuovi Progetti Futuri: una polizza multiramo che permette di accedere alle opportunità offerte dai mercati finanziari attraverso un approccio graduale | ||
Implementato il nuovo prodotto Poste Progetti Futuri Dinamica: la polizza multiramo per cogliere le opportunità offerte dai mercati in modo graduale dedicata alla clientela Affluent | |||
Estese a tutti i sottoscrittori di una polizza salute le garanzie diaria e rimborso spese mediche da ricovero ospedaliero per Covid-19 | |||
Implementato il nuovo prodotto Postefuturo Investimenti, l’offerta di Poste Italiane per investire online i propri risparmi | |||
Commercializzata l’offerta Poste Guidare Sicuri a completamento dell’offerta del Gruppo nel ramo danni con il lancio di un prodotto “Motor” |